Eg har dei siste åra følgt med på AMD og deira «comeback». Eg minnes storheitsdagane frå årtusenskiftet og framover til dei rota seg vekk i dårleg val som resulterte i dårleg yting i forhold til Intel. Med Ryzen, Threadripper og Epyc er dei på god veg tilbake til storheit. Intel har slite lenge med å forminske produksjonsprosessen frå 14 nanometer til 10 nanometer som gir meir plass til transistorar, betre yting og moglegheit for lågare straumforbruk. AMD har knekt nøtta og er nede på 7 nanometer med Ryzen 5/7 3xxx og Epyc. Det minner meg litt om tusenårsskiftet og «hengemyra» Intel hamna i med valet av Rambus-minne for Pentium 4.
Eg kjøpte meg ei rimeleg AMD Ryzen-maskin med AMD Ryzen 7 3700u for å sjå litt nærare på AMD-plattformen. Sidan grafikkdelen av prosessoren la beslag på 2 GB av dei installerte 8 GB, oppgraderte oppgraderte eg like greitt til 16 GB med ein gong. Eg testa tidlegare forskjell i yting på min stasjonere med Intel Core i7-7700 mellom Windows og Linux. Her er resultata med AMD Ryzen 7 3700u. Legg merke til at dei 3 første testane er køyrt med 8 GB minne installert, medan resten er køyrt med 16 GB:
Dato | Test | Platform | RAM | Single | Multi |
Aug 09, 2019 | 10 | Windows | 2 x 8 GB | 4 113 | 11 306 |
Aug 09, 2019 | 9 | Windows | 2 x 8 GB | 3 981 | 11 449 |
Aug 03, 2019 | 8 | Windows | 2 x 8 GB | 4 000 | 11 395 |
Aug 03, 2019 | 7 | Windows | 2 x 8 GB | 4 025 | 11 249 |
Aug 03, 2019 | 6 | Windows | 2 x 8 GB | 4 010 | 11 434 |
Aug 02, 2019 | 5 | Linux | 2 x 8 GB | 4 620 | 13 681 |
Aug 02, 2019 | 4 | Linux | 2 x 8 GB | 4 618 | 13 600 |
Jul 26, 2019 | 3 | Windows | 2 x 4 GB | 3 990 | 11 068 |
Jul 26, 2019 | 2 | Windows | 2 x 4 GB | 4 008 | 11 060 |
Jul 26, 2019 | 1 | Windows | 2 x 4 GB | 3 902 | 11 020 |
Platform | RAM | Single | Multi | Forskjell | |
Windows | 2 x 4 GB | 3 967 | 11 049 | 16,45 % | 23,45 % |
Windows | 2 x 8 GB | 4 026 | 11 367 | 14,73 % | 20,01 % |
Linux | 2 x 8 GB | 4 619 | 13 641 | Best yting |
AMD Ryzen yter 15 til 20% betre i Linux (Xubuntu 19.04) kontra Windows 10.